Hiraodai Cross Countory 2019
平尾台クロスカントリー

3Km   中学・男子の部
順 位 No 名 前 所 属 記 録
1 3508 阪東 巧翔 北九州市立志徳中学校 0:09:37
2 3398 渕 昭人 北九州市立洞北中学校 0:09:38
3 3483 中村 陸人 北九州市立吉田中学校 0:09:41
4 3511 近藤 蒼大 北九州市立志徳中学校 0:09:43
5 3313 西本 光汰 北九州市立沖田中学校 0:09:43
6 3481 阿部 塁 北九州市立花尾中学校 0:09:46
7 3569 松本 翔 田原中学校 0:09:49
8 3464 山田 龍太郎 北九州市立横代中学校 0:10:07
9 3315 安達 凜太朗 北九州市立沖田中学校 0:10:09
10 3478 三海 渚 北九州市立花尾中学校 0:10:10
11 3477 島 涼太 北九州市立花尾中学校 0:10:12
12 3459 名川 由太 北九州市立横代中学校 0:10:14
13 3395 平川 玄 北九州市立洞北中学校 0:10:16
14 3416 有賀 裕次郎 苅田町立新津中学校 0:10:25
15 3562 椿 ひらく YTS 0:10:26
16 3552 鈴木 彪麻 篠崎中学校 陸上部 0:10:28
17 3475 土岐 柊平 北九州市立花尾中学校 0:10:29
18 3480 石田 健流 北九州市立花尾中学校 0:10:34
19 3510 石﨑 楽翔 北九州市立志徳中学校 0:10:34
20 3577 清水 宙 篠崎中学校 0:10:35
21 3583 高木 大翔 田原中学校 0:10:35
22 3563 安田 夢咲士 YTS 0:10:36
23 3479 朝日 裕暉 北九州市立花尾中学校 0:10:36
24 3497 大政 千隼 北九州市立熊西中学校 0:10:37
25 3561 松岡 凜之介 わいてぃいえす 0:10:38
26 3382 青手木 陽太 北九州市立戸ノ上中学校 0:10:38
27 3476 三島 一真 北九州市立花尾中学校 0:10:42
28 3489 倉本 大夢 北九州市立吉田中学校 0:10:47
29 3518 岩崎 哲也 北九州市立志徳中学校 0:10:47
30 3406 林 大翔 今元中学校 0:10:49
31 3310 燒谷 健太郎 北九州市立東谷中学校 0:10:51
32 3405 重住 駿介 北九州市立洞北中学校 0:10:51
33 3414 馬場 遥己 苅田町立新津中学校 0:10:52
34 3472 藤田 愛生 北九州市立横代中学校 0:10:53
35 3390 出口 敦朗 北九州市立戸ノ上中学校 0:10:53
36 3401 光冨 琥海 北九州市立洞北中学校 0:10:57
37 3554 佐々木 涼 北九州市立千代中学校 0:10:57
38 3512 伊藤 大悟 北九州市立志徳中学校 0:10:59
39 3487 小田 輝 北九州市立吉田中学校 0:11:00
40 3580 安光 時成 企救中学校 0:11:01
41 3582 吉田 陸 企救中学校 0:11:03
42 3318 徳永 翔吾 北九州市立沖田中学校 0:11:05
43 3564 黒田 縁 JTU 0:11:06
44 3538 福本 遼祐 篠崎中学校 陸上部 0:11:06
45 3417 木下 竜之介 苅田町立新津中学校 0:11:06
46 3388 辻 凛空 北九州市立戸ノ上中学校 0:11:08
47 3572 阿部 裕太 0:11:09
48 3539 堀 暖矢 篠崎中学校 陸上部 0:11:10
49 3548 橋本 陸駈 篠崎中学校 陸上部 0:11:10
50 3521 吉田 慎 北九州市立志徳中学校 0:11:11
51 3425 大濱 来輝 行橋中学校 0:11:13
52 3374 下野 航世 北九州市立戸ノ上中学校 0:11:13
53 3555 梶原 礼夢 北九州市立千代中学校 0:11:16
54 3319 田中 悠夢 北九州市立沖田中学校 0:11:20
55 3549 前間 悠貴 篠崎中学校 陸上部 0:11:24
56 3450 丸本 偉大 行橋市立長峡中学校 0:11:26
57 3321 当麻 裕樹 北九州市立沖田中学校 0:11:26
58 3581 横山 将斗 企救中学校 0:11:32
59 3579 森田 悠介 企救中学校 0:11:32
60 3392 山田 暖人 北九州市立戸ノ上中学校 0:11:33
61 3493 福川 翼 北九州市立吉田中学校 0:11:33
62 3408 宮川 智匡 今元中学校 0:11:33
63 3525 四元 優太 篠崎中学校 サッカー部 0:11:35
64 3457 倉迫 優希 行橋市立長峡中学校 0:11:35
65 3437 古閑 寛大 行橋中学校 0:11:35
66 3465 田中 凌聖 北九州市立横代中学校 0:11:36
67 3316 斎藤 凪杜 北九州市立沖田中学校 0:11:36
68 3460 藤田 愛未 北九州市立横代中学校 0:11:36
69 3445 末本 創詩 行橋市立長峡中学校 0:11:37
70 3584 原口 璃久 北九州市立田原中学校 0:11:37
71 3317 武田 樹咲 北九州市立沖田中学校 0:11:38
72 3557 渡邊 咲斗 北九州市立千代中学校 0:11:38
73 3546 鈴木 大夢 篠崎中学校 陸上部 0:11:40
74 3522 徳山 大暉 北九州市立志徳中学校 0:11:40
75 3383 宇山 隼太 北九州市立戸ノ上中学校 0:11:41
76 3495 石松 隼 北九州市立熊西中学校 0:11:44
77 3553 中村 総一郎 篠崎中学校 陸上部 0:11:46
78 3509 村田 海晴 北九州市立志徳中学校 0:11:46
79 3349 小方 空 柳西中学校 0:11:47
80 3528 岩谷 奏汰 篠崎中学校 サッカー部 0:11:48
81 3586 三日市 舜弥 田原中学校 0:11:48
82 3523 船江 優一郎 篠崎中学校 サッカー部 0:11:54
83 3570 恵良田 和 大谷中学校 0:11:56
84 3396 名古屋 颯太 北九州市立洞北中学校 0:11:56
85 3514 豊永 将暉 北九州市立志徳中学校 0:11:57
86 3402 大石 陸斗 北九州市立洞北中学校 0:11:57
87 3423 大鶴 宗一郎 行橋中学校 0:11:57
88 3434 甲斐 文翔 行橋中学校 0:12:01
89 3447 鬼塚 準 行橋市立長峡中学校 0:12:02
90 3442 堤 亮優 行橋市立長峡中学校 0:12:02
91 3542 戸川 颯羅 篠崎中学校 陸上部 0:12:04
92 3379 矢野 生慎 北九州市立戸ノ上中学校 0:12:05
93 3403 空 奏登 北九州市立洞北中学校 0:12:06
94 3485 山根 颯馬 北九州市立吉田中学校 0:12:06
95 3559 勝原 凛空 北九州市立千代中学校 0:12:08
96 3449 長田 智也 行橋市立長峡中学校 0:12:08
97 3558 永光 晃司 北九州市立千代中学校 0:12:08
98 3499 須内 仁 北九州市立熊西中学校 0:12:09
99 3520 八尋 柊 北九州市立志徳中学校 0:12:09
100 3533 芦屋 拓実 篠崎中学校 サッカー部 0:12:10
101 3574 西村 孝覇 田原中学校 0:12:13
102 3541 迫 悠一郎 篠崎中学校 陸上部 0:12:13
103 3422 山口 裕也 行橋中学校 0:12:15
104 3337 平野 翔大 福岡教育大学附属小倉中学校 0:12:15
105 3426 村田 勇気 行橋中学校 0:12:15
106 3428 高口 秋雪 行橋中学校 0:12:15
107 3506 大島 大和 北九州市立向洋中学校 0:12:16
108 3400 野山 蒼太 北九州市立洞北中学校 0:12:16
109 3566 尾郷 充 北九州市立篠崎中学校 0:12:17
110 3532 山田 直毅 篠崎中学校 サッカー部 0:12:18
111 3494 森竹 陸 北九州市立吉田中学校 0:12:18
112 3411 渡邊 輝 今元中学校 0:12:18
113 3421 舩津 颯太 行橋中学校 0:12:19
114 3491 新田 颯生 北九州市立吉田中学校 0:12:20
115 3565 楠瀬 貴士 0:12:23
116 3517 尾崎 遙大 北九州市立志徳中学校 0:12:23
117 3376 中村 翔太 北九州市立戸ノ上中学校 0:12:23
118 3451 安東 輝 行橋市立長峡中学校 0:12:25
119 3373 大内 誠 北九州市立戸ノ上中学校 0:12:26
120 3515 相星 幸亮 北九州市立志徳中学校 0:12:26
121 3560 伊藤 陽生 0:12:27
122 3526 藤原 陽人 篠崎中学校 サッカー部 0:12:28
123 3576 二村 拓実 則松中学校 0:12:30
124 3302 内尾 陽生 北九州市立東谷中学校 0:12:31
125 3470 平野 敬太 北九州市立横代中学校 0:12:32
126 3308 大原 優輝 北九州市立東谷中学校 0:12:33
127 3524 楠木 涼太 篠崎中学校 サッカー部 0:12:33
128 3505 吉村 勇気 北九州市立向洋中学校 0:12:35
129 3556 古財 良晟 北九州市立千代中学校 0:12:35
130 3545 渡辺 翔也 篠崎中学校 陸上部 0:12:37
131 3535 中村 奏海 篠崎中学校 サッカー部 0:12:37
132 3443 畑中 洸翔 行橋市立長峡中学校 0:12:38
133 3399 菊永 愛斗 北九州市立洞北中学校 0:12:38
134 3420 繁永 幸弥 行橋中学校 0:12:38
135 3387 園下 莉玖 北九州市立戸ノ上中学校 0:12:39
136 3544 唐川 晴天 篠崎中学校 陸上部 0:12:39
137 3516 江崎 雷神 北九州市立志徳中学校 0:12:41
138 3543 村上 貫太 篠崎中学校 陸上部 0:12:41
139 3338 三浦 大知 福岡教育大学附属小倉中学校 0:12:41
140 3446 木下 晃志 行橋市立長峡中学校 0:12:42
141 3397 本山 寛汰 北九州市立洞北中学校 0:12:42
142 3394 大野 峻太朗 北九州市立洞北中学校 0:12:46
143 3502 古賀 大誠 北九州市立熊西中学校 0:12:46
144 3504 加耒 顕史朗 北九州市立熊西中学校 0:12:46
145 3375 水町 勇吾 北九州市立戸ノ上中学校 0:12:47
146 3410 中島 大稀 今元中学校 0:12:47
147 3322 中尾 龍馬 北九州市立沖田中学校 0:12:48
148 3551 芳野 北斗 篠崎中学校 陸上部 0:12:49
149 3385 坂口 謙伸 北九州市立戸ノ上中学校 0:12:50
150 3456 宮西 諒一 行橋市立長峡中学校 0:12:52
151 3377 山田 竜也 北九州市立戸ノ上中学校 0:12:52
152 3461 竹村 一平 北九州市立横代中学校 0:12:53
153 3309 宮谷 恒太 北九州市立東谷中学校 0:12:54
154 3404 白木 康大 北九州市立洞北中学校 0:12:56
155 3389 長尾 啓汰 北九州市立戸ノ上中学校 0:12:58
156 3455 梨木 瑠已 行橋市立長峡中学校 0:12:59
157 3344 新田 航大 柳西中学校 0:13:00
158 3326 松野 咲哉 北九州市立沖田中学校 0:13:00
159 3429 長野 琉生 行橋中学校 0:13:02
160 3419 池田 耀兵 行橋中学校 0:13:02
161 3368 浦田 多可央 柳西中学校 0:13:02
162 3527 中島 拡希 篠崎中学校 サッカー部 0:13:02
163 3424 井上 元翠 行橋中学校 0:13:02
164 3433 井本 士温 行橋中学校 0:13:04
165 3531 中村 一成 篠崎中学校 サッカー部 0:13:05
166 3530 郷原 空斗 篠崎中学校 サッカー部 0:13:05
167 3440 伊藤 一誠 行橋市立長峡中学校 0:13:06
168 3436 西村 悠揮 行橋中学校 0:13:06
169 3534 上木原 大樹 篠崎中学校 サッカー部 0:13:07
170 3307 稲田 樹哉 北九州市立東谷中学校 0:13:09
171 3312 香崎 克実 北九州市立東谷中学校 0:13:10
172 3537 白川 遥希 篠崎中学校 陸上部 0:13:12
173 3441 飯塚 心音 行橋市立長峡中学校 0:13:14
174 3352 岩田 和大 柳西中学校 0:13:14
175 3333 中山 友之佑 福岡教育大学附属小倉中学校 0:13:15
176 3458 髙山 純 行橋市立長峡中学校 0:13:16
177 3430 菊池 天翔 行橋中学校 0:13:16
178 3427 平山 颯太 行橋中学校 0:13:17
179 3438 永本 大樹 行橋中学校 0:13:17
180 3303 草場 智之 北九州市立東谷中学校 0:13:17
181 3529 岩﨑 柊人 篠崎中学校 サッカー部 0:13:18
182 3468 梶川 智誉 北九州市立横代中学校 0:13:22
183 3578 大林 伊吹 チームが・ぶ・り 0:13:22
184 3536 二宮 渉夢 篠崎中学校 サッカー部 0:13:23
185 3351 辻 凜太郎 柳西中学校 0:13:24
186 3378 續木 晴歩 北九州市立戸ノ上中学校 0:13:24
187 3372 石原 稜真 北九州市立戸ノ上中学校 0:13:24
188 3380 畑間 虎汰郎 北九州市立戸ノ上中学校 0:13:25
189 3474 早坂 寛恕 あすなろ学園 0:13:25
190 3496 浦田 仁 北九州市立熊西中学校 0:13:27
191 3501 山内 樹 北九州市立熊西中学校 0:13:29
192 3393 藤江 礼 北九州市立戸ノ上中学校 0:13:30
193 3311 草場 政行 北九州市立東谷中学校 0:13:31
194 3568 宜野座 由豊 遠賀中学校 0:13:31
195 3432 樫山 侑翔 行橋中学校 0:13:36
196 3498 奥宮 聖人 北九州市立熊西中学校 0:13:36
197 3342 横山 太史 福岡教育大学附属小倉中学校 0:13:37
198 3357 船倉 涼磨 柳西中学校 0:13:38
199 3356 内藤 大成 柳西中学校 0:13:39
200 3439 佐々木 悠 行橋中学校 0:13:41
201 3462 田中 初空 北九州市立横代中学校 0:13:41
202 3327 有徳 大輝 福岡教育大学附属小倉中学校 0:13:42
203 3371 永原 琉偉 柳西中学校 0:13:43
204 3407 廣畑 心太郎 今元中学校 0:13:45
205 3367 厚田 智希 柳西中学校 0:13:46
206 3484 藤本 慶來 北九州市立吉田中学校 0:13:48
207 3331 杉山 碧都 福岡教育大学附属小倉中学校 0:13:50
208 3350 平田 瑛 柳西中学校 0:13:52
209 3369 新堀 航爽 柳西中学校 0:13:53
210 3339 磯部 勇希 福岡教育大学附属小倉中学校 0:13:53
211 3341 月峯 遥大 福岡教育大学附属小倉中学校 0:13:54
212 3486 中島 悠太 北九州市立吉田中学校 0:13:56
213 3488 宮本 舟海 北九州市立吉田中学校 0:13:57
214 3500 中道 幸紀 北九州市立熊西中学校 0:13:58
215 3363 ?田 誠志 柳西中学校 0:13:59
216 3360 石佛 愛葵 柳西中学校 0:14:03
217 3384 奥田 歩蓮 北九州市立戸ノ上中学校 0:14:06
218 3454 田中 一成 行橋市立長峡中学校 0:14:09
219 3391 山口 拓郎 北九州市立戸ノ上中学校 0:14:11
220 3323 上和田 優雅 北九州市立沖田中学校 0:14:12
221 3320 徳脇 蒼真 北九州市立沖田中学校 0:14:12
222 3306 松岡 祥蔵 北九州市立東谷中学校 0:14:17
223 3324 來島 那知 北九州市立沖田中学校 0:14:18
224 3325 黒田 琉星 北九州市立沖田中学校 0:14:19
225 3507 池浦 銀翼 北九州市立向洋中学校 0:14:27
226 3575 見立 遼 テコンドー小倉道場 0:14:29
227 3463 谷口 大和 北九州市立横代中学校 0:14:32
228 3467 川越 雪愛 北九州市立横代中学校 0:14:33
229 3301 伊﨑 凌雅 北九州市立東谷中学校 0:14:36
230 3453 高村 十稀也 行橋市立長峡中学校 0:14:36
231 3452 秋吉 真羽 行橋市立長峡中学校 0:14:38
232 3330 角田 優樹 福岡教育大学附属小倉中学校 0:14:40
233 3519 黒木 敦啓 北九州市立志徳中学校 0:14:43
234 3304 迫田 和真 北九州市立東谷中学校 0:14:43
235 3571 安東 優人 テコンドー小倉道場 0:14:47
236 3334 錦織 慧潤 福岡教育大学附属小倉中学校 0:14:57
237 3340 小袋 颯太 福岡教育大学附属小倉中学校 0:14:59
238 3386 佐藤 琉 北九州市立戸ノ上中学校 0:15:01
239 3361 福島 悠人 柳西中学校 0:15:03
240 3354 甲斐 寛生 柳西中学校 0:15:03
241 3573 黒田 晶 0:15:05
242 3335 西山 竜矢 福岡教育大学附属小倉中学校 0:15:08
243 3540 小田 陽太郎 篠崎中学校 陸上部 0:15:16
244 3381 牧野 俊成 北九州市立戸ノ上中学校 0:15:32
245 3364 中村 翌 柳西中学校 0:15:42
246 3348 木藤 大揮 柳西中学校 0:15:43
247 3550 今浪 誇白 篠崎中学校 陸上部 0:15:44
248 3359 永田 蛍翔 柳西中学校 0:16:25
249 3365 戸倉 咲陽 柳西中学校 0:16:26
250 3466 吉村 悠里 北九州市立横代中学校 0:16:30
251 3343 小黒 大地 柳西中学校 0:16:34
252 3345 林 琉心 柳西中学校 0:16:34
253 3355 田中 玲緒 柳西中学校 0:16:35
254 3332 鶴 湧斗 福岡教育大学附属小倉中学校 0:16:50
255 3336 二宮 悠誓 福岡教育大学附属小倉中学校 0:16:55
256 3358 安庭 礼央 柳西中学校 0:17:25
257 3353 北野 颯汰 柳西中学校 0:18:17
258 3347 宮﨑 覚 柳西中学校 0:18:17
259 3473 鹿山 尋人 トレーニングスタジオアクティブ 0:18:37

戻る