Hiraodai Cross Countory 2019
平尾台クロスカントリー

3Km   一般・男子の部
順 位 No 名 前 所 属 記 録
1 3063 岡部 叶夢 八幡高校 0:10:22
2 3012 塚本 颯大 八幡高校 0:10:33
3 3014 木下 健生 八幡高校 0:10:53
4 3007 稙田 大凱 折尾愛真高等学校 0:10:56
5 3006 田中 颯汰 0:11:04
6 3011 富家 和樹 北九州高専 0:11:07
7 3005 岡 遼音 小倉工業高校 0:11:23
8 3009 田上 潤人 八幡工業高校 0:11:47
9 3059 眞鍋 聡一朗 0:11:50
10 3027 飯田 直嗣 0:12:30
11 3013 中下 翔介 八幡高校 0:12:34
12 3056 森瀬 健太 0:12:51
13 3020 吉岡 和幸 0:13:02
14 3008 伊豆丸 侑祐貴 八幡工業高校 0:13:10
15 3003 大木 翔冴 あすなろ学園 0:13:27
16 3042 南部 憲二 0:13:50
17 3057 羽野 重哉 0:14:02
18 3040 石崎 孝志 0:14:05
19 3045 藤原 勇太 0:14:06
20 3010 吉田 知生 八幡高校 0:14:09
21 3048 松下 長洋 春ケ丘ランニングクラブ 0:14:28
22 3060 吉田 宗尚 0:14:54
23 3053 伊藤 高明 0:14:58
24 3038 尾倉 達朗 0:15:14
25 3024 澤野 信介 ケイミュー(株)北九州 0:15:23
26 3004 政枝 龍太 あすなろ学園 0:15:25
27 3016 田上 修司 衝動Guy’s 0:15:27
28 3002 長澤 翼 あすなろ学園 0:15:32
29 3046 吉原 裕二 0:15:45
30 3058 冨岡 慎一 0:15:51
31 3049 前間 久和 0:15:57
32 3021 今村 宣彦 トレーニングスタジオ アクティブ 0:16:08
33 3055 阿部 浩明 0:16:14
34 3052 安東 栄二 0:16:29
35 3037 大塚 信男 0:16:45
36 3030 竹内 大輔 アソウ・ヒューマニーセンター 0:16:49
37 3017 白石 知久 0:16:53
38 3015 林 啓之郎 0:17:13
39 3028 金子 浩史 0:17:14
40 3034 山口 太輔 0:17:16
41 3033 河本 悠作 0:17:17
42 3036 戸澤 流星 0:17:17
43 3001 村井 智弘 ひびき高校 0:17:21
44 3054 冨田 聡 0:17:22
45 3043 近藤 昌彦 戸畑工業高校職員 0:17:33
46 3019 竹永 幸一郎 0:17:45
47 3023 山田 圭一 ケイミュー(株)北九州 0:18:02
48 3026 宮地 正実 0:18:42
49 3050 茅島 健 0:18:51
50 3062 本田 浩記 0:19:57
51 3047 畑 宏典 0:20:05
52 3044 沼 将太 春ヶ丘ランニングクラブ 0:20:39
53 3041 横手 光司 0:21:23
54 3025 山本 康成 行橋中学校 0:22:58
55 3022 安藤 義美 ケイミュー(株)北九州 0:25:39

戻る