Hiraodai Cross Countory 2019
平尾台クロスカントリー

3Km   一般・中学女子の部
順 位 No 名 前 所 属 記 録
1 3760 下森 美咲 北九州市立熊西中学校 0:10:39
2 3733 川上 羽詩 北九州市立横代中学校 0:10:49
3 3818 藏本 百葉 守恒中学校 0:11:04
4 3741 甲斐 倖菜 北九州市立花尾中学校 0:11:08
5 3615 山田 春佳 北九州市立沖田中学校 0:11:11
6 3698 山香 亜花音 北九州市立洞北中学校 0:11:20
7 3740 吉田 朱音 北九州市立花尾中学校 0:11:37
8 3700 井上 はな 北九州市立洞北中学校 0:11:38
9 3766 三浦 奏 北九州市立志徳中学校 0:11:41
10 3699 下郡 杏実 北九州市立洞北中学校 0:11:41
11 3772 村井 優奈 北九州市立志徳中学校 0:11:43
12 3726 下原 璃里愛 北九州市立横代中学校 0:11:48
13 3814 宮脇 香音子 南曽根中学校 0:11:50
14 3735 花田 彩果 北九州市立横代中学校 0:11:52
15 3683 中山 瑞蘭 北九州市立戸ノ上中学校 0:11:54
16 3745 寺内 海里 北九州市立花尾中学校 0:11:54
17 3707 宮本 愛里 苅田町立新津中学校 0:12:01
18 3721 繁井 こなつ 北九州市立横代中学校 0:12:04
19 3687 梅月 華凜 北九州市立戸ノ上中学校 0:12:13
20 3690 平川 いつき 北九州市立洞北中学校 0:12:20
21 3771 石崎 萌唯 北九州市立志徳中学校 0:12:21
22 3739 吉田 紗野 北九州市立花尾中学校 0:12:21
23 3748 朱牟田 結菜 北九州市立吉田中学校 0:12:24
24 3716 三輪 佑月 行橋市立長峡中学校 0:12:25
25 3601 宇戸 ルル子 YTS 0:12:28
26 3770 吉岡 咲良 北九州市立志徳中学校 0:12:31
27 3709 石垣 美玖 苅田町立新津中学校 0:12:33
28 3778 脇坂 藍 北九州市立志徳中学校 0:12:34
29 3734 田中 愛莉 北九州市立横代中学校 0:12:34
30 3782 深 心姫 篠崎中学校 サッカー部 0:12:39
31 3743 笠井 望愛 北九州市立花尾中学校 0:12:40
32 3805 上川 明日香 北九州市立千代中学校 0:12:43
33 3717 金村 実侑 行橋市立長峡中学校 0:12:55
34 3807 土田 莉颯 北九州市立千代中学校 0:12:56
35 3692 堤 あやか 北九州市立洞北中学校 0:12:57
36 3815 入江 菜帆 九州国際大学付属中学校 0:12:59
37 3779 大渕 まゆ 北九州市立志徳中学校 0:13:00
38 3617 山口 倫 北九州市立沖田中学校 0:13:03
39 3612 芳賀 琴美 北九州市立沖田中学校 0:13:03
40 3611 魚住 奈々子 北九州市立沖田中学校 0:13:03
41 3736 森若 ひな乃 北九州市立横代中学校 0:13:05
42 3694 濱口 ありさ 北九州市立洞北中学校 0:13:06
43 3788 宮﨑 詩月 篠崎中学校 陸上部 0:13:09
44 3797 石松 愛理 北九州市立千代中学校 0:13:11
45 3799 久保田 流瑠 北九州市立千代中学校 0:13:15
46 3753 小笠原 菜々 北九州市立吉田中学校 0:13:17
47 3744 田村 優和 北九州市立花尾中学校 0:13:22
48 3769 福嶋 莉保 北九州市立志徳中学校 0:13:23
49 3781 松山 心羽 北九州市立志徳中学校 0:13:28
50 3754 中村 雛乃 北九州市立吉田中学校 0:13:28
51 3674 岩本 真宝 柳西中学校 0:13:29
52 3742 甲斐 華月 北九州市立花尾中学校 0:13:30
53 3752 藤田 咲祈 北九州市立吉田中学校 0:13:31
54 3710 木下 紗季 苅田町立新津中学校 0:13:32
55 3605 宇津宮 里香 北九州市立東谷中学校 0:13:33
56 3669 島田 百花 柳西中学校 0:13:33
57 3671 竹村 芽衣 柳西中学校 0:13:35
58 3795 鵜木 優羽 北九州市立千代中学校 0:13:35
59 3775 深江 菜々子 北九州市立志徳中学校 0:13:36
60 3684 南 沙 北九州市立戸ノ上中学校 0:13:43
61 3816 奥村 紗代 0:13:44
62 3727 上野 萌花 北九州市立横代中学校 0:13:51
63 3785 多田 かのん 篠崎中学校 陸上部 0:13:57
64 3784 梅月 夢乃 篠崎中学校 陸上部 0:13:57
65 3654 笹尾 未羽 柳西中学校 0:13:57
66 3686 伊井 詩音 北九州市立戸ノ上中学校 0:13:58
67 3777 脇坂 空 北九州市立志徳中学校 0:14:00
68 3608 山下 紗季 北九州市立東谷中学校 0:14:02
69 3758 田村 彩香 北九州市立熊西中学校 0:14:04
70 3715 糸永 彩花 行橋市立長峡中学校 0:14:06
71 3786 川野 さくら 篠崎中学校 陸上部 0:14:07
72 3603 平野 瑛美 北九州市立東谷中学校 0:14:09
73 3663 井原 万桜 柳西中学校 0:14:12
74 3713 笹井 菜々子 行橋中学校 0:14:14
75 3811 吉武 美音 北九州市立千代中学校 0:14:19
76 3720 市丸 杏莉 行橋市立長峡中学校 0:14:23
77 3711 善田 彩美 行橋中学校 0:14:25
78 3607 松岡 咲見 北九州市立東谷中学校 0:14:30
79 3685 濵根 花歩 北九州市立戸ノ上中学校 0:14:33
80 3798 石田 心響 北九州市立千代中学校 0:14:40
81 3708 﨑田 結未 苅田町立新津中学校 0:14:41
82 3606 堀江 詠美 北九州市立東谷中学校 0:14:44
83 3773 井上 遥 北九州市立志徳中学校 0:14:47
84 3789 田島 純怜 篠崎中学校 陸上部 0:14:48
85 3730 白石 結希子 北九州市立横代中学校 0:14:49
86 3731 山田 春奈 北九州市立横代中学校 0:14:49
87 3644 東 遥菜 柳西中学校 0:14:50
88 3774 釣船 穂香 北九州市立志徳中学校 0:14:50
89 3633 渡邉 綾音 福岡教育大学附属小倉中学校 0:14:50
90 3761 田中 沙紀 北九州市立熊西中学校 0:14:51
91 3763 山野 遥香 北九州市立熊西中学校 0:14:51
92 3659 野田 汐立 柳西中学校 0:14:52
93 3732 山本 杏純 北九州市立横代中学校 0:14:55
94 3604 有松 れのん 北九州市立東谷中学校 0:14:58
95 3751 中井 咲来 北九州市立吉田中学校 0:14:58
96 3624 山川 鈴奈 北九州市立沖田中学校 0:15:10
97 3755 和泉 凛音 北九州市立熊西中学校 0:15:11
98 3621 櫻井 美月 北九州市立沖田中学校 0:15:11
99 3812 田村 紗那 北九州市立千代中学校 0:15:13
100 3801 濱本 凛咲 北九州市立千代中学校 0:15:16
101 3719 松尾 優香 行橋市立長峡中学校 0:15:17
102 3628 西村 綾乃 福岡教育大学附属小倉中学校 0:15:18
103 3630 浜崎 香帆 福岡教育大学附属小倉中学校 0:15:19
104 3632 元村 美優 福岡教育大学附属小倉中学校 0:15:20
105 3704 徳本 杏寿 今元中学校 0:15:22
106 3701 奥田 彩稀 今元中学校 0:15:23
107 3705 湯越 さくら 今元中学校 0:15:25
108 3702 川邊 伊稟 今元中学校 0:15:26
109 3796 井伊 菜月 北九州市立千代中学校 0:15:28
110 3682 芝田 采莉 北九州市立戸ノ上中学校 0:15:32
111 3681 加耒 紫乃音 北九州市立戸ノ上中学校 0:15:33
112 3794 横山 心香 篠崎中学校 陸上部 0:15:35
113 3638 高津 逢来 柳西中学校 0:15:35
114 3695 小林 彩香 北九州市立洞北中学校 0:15:35
115 3817 河本 璃心 0:15:37
116 3790 中原 瑠伽 篠崎中学校 陸上部 0:15:40
117 3688 土田 陽菜 北九州市立戸ノ上中学校 0:15:40
118 3661 福島 早彩 柳西中学校 0:15:42
119 3783 片島 早菜 篠崎中学校 陸上部 0:15:43
120 3629 中根 美希 福岡教育大学附属小倉中学校 0:15:50
121 3793 山本 菜奈美 篠崎中学校 陸上部 0:15:52
122 3697 中村 美南 北九州市立洞北中学校 0:15:52
123 3762 福永 あかり 北九州市立熊西中学校 0:15:53
124 3696 名古屋 美颯 北九州市立洞北中学校 0:15:54
125 3658 鵜池 心 柳西中学校 0:16:00
126 3703 久島 葉菜 今元中学校 0:16:01
127 3800 木村 紗也 北九州市立千代中学校 0:16:01
128 3665 矢上 椎 柳西中学校 0:16:02
129 3673 中村 由美 柳西中学校 0:16:06
130 3625 内山 彩 福岡教育大学附属小倉中学校 0:16:06
131 3626 下 楓花 福岡教育大学附属小倉中学校 0:16:09
132 3627 首藤 渚 福岡教育大学附属小倉中学校 0:16:12
133 3787 石井 怜奈 篠崎中学校 陸上部 0:16:15
134 3813 ひっくす かいあ 0:16:15
135 3622 小松 侑来 北九州市立沖田中学校 0:16:16
136 3619 黒田 純鈴 北九州市立沖田中学校 0:16:16
137 3618 月原 亜友美 北九州市立沖田中学校 0:16:16
138 3620 安岡 花恋 北九州市立沖田中学校 0:16:16
139 3675 中山田 優月 柳西中学校 0:16:17
140 3635 山田 侃奈 柳西中学校 0:16:19
141 3640 口元 芽実 柳西中学校 0:16:19
142 3757 北川 千夏 北九州市立熊西中学校 0:16:19
143 3623 樋熊 碧彩 北九州市立沖田中学校 0:16:24
144 3642 竹重 帆乃佳 柳西中学校 0:16:26
145 3637 七俵 愛音 柳西中学校 0:16:26
146 3776 吉武 由奈 北九州市立志徳中学校 0:16:26
147 3634 谷口 萌花 柳西中学校 0:16:26
148 3646 田坂 玲奈 柳西中学校 0:16:27
149 3712 定永 夏妃 行橋中学校 0:16:28
150 3792 大和 千桃 篠崎中学校 陸上部 0:16:28
151 3602 福井 夢來 緑丘中学校 0:16:28
152 3806 杉元 彩菜 北九州市立千代中学校 0:16:32
153 3664 末田 智子 柳西中学校 0:16:34
154 3639 林 泉穂 柳西中学校 0:16:35
155 3643 北野 綾音 柳西中学校 0:16:35
156 3650 播磨 美翔 柳西中学校 0:16:38
157 3653 見増 凜 柳西中学校 0:16:38
158 3810 福岡 里樹 北九州市立千代中学校 0:16:41
159 3616 堀内 亜紗美 北九州市立沖田中学校 0:16:45
160 3613 大城 実久 北九州市立沖田中学校 0:16:45
161 3614 前田 芽衣 北九州市立沖田中学校 0:16:45
162 3610 肥後橋 美咲 北九州市立沖田中学校 0:16:46
163 3660 井出 歩実 柳西中学校 0:16:47
164 3641 神近 咲稀 柳西中学校 0:16:49
165 3667 両羽 心音 柳西中学校 0:16:50
166 3668 坪根 姫月花 柳西中学校 0:16:50
167 3724 村田 空 北九州市立横代中学校 0:16:51
168 3723 黒岩 美来 北九州市立横代中学校 0:16:51
169 3722 今浪 麗愛 北九州市立横代中学校 0:16:51
170 3689 大場 夏音 北九州市立洞北中学校 0:16:59
171 3693 三浦 梓 北九州市立洞北中学校 0:16:59
172 3648 中尾 優里杏 柳西中学校 0:17:09
173 3649 吉田 小春 柳西中学校 0:17:09
174 3768 森田 あゆ美 北九州市立志徳中学校 0:17:12
175 3767 豊永 真帆 北九州市立志徳中学校 0:17:12
176 3738 合谷 文恵 あすなろ学園 0:17:20
177 3679 熊本 明日香 柳西中学校 0:17:23
178 3645 桝本 莉央 柳西中学校 0:17:26
179 3670 熊田 理那 柳西中学校 0:17:27
180 3636 山根 萌愛 柳西中学校 0:17:29
181 3662 和田 ひなた 柳西中学校 0:17:31
182 3678 松本 光 柳西中学校 0:17:34
183 3677 園田 心愛 柳西中学校 0:17:38
184 3680 溝口 楓 柳西中学校 0:17:42
185 3756 尾道 咲菜 北九州市立熊西中学校 0:18:03
186 3759 梶原 弓愛 北九州市立熊西中学校 0:18:03
187 3802 木下 聖彩 北九州市立千代中学校 0:18:08
188 3808 村上 春愛 北九州市立千代中学校 0:19:03
189 3765 宮澤 里菜 北九州市立向洋中学校 0:19:36
190 3764 大庭 恵 北九州市立向洋中学校 0:19:36
191 3652 末永 蒼空 柳西中学校 0:22:08
192 3651 三浦 未蘭 柳西中学校 0:22:08
193 3656 荒木 優衣 柳西中学校 0:22:12
194 3655 大庭 千奈 柳西中学校 0:22:12
195 3737 藤川 詩織 あすなろ学園 0:22:24
196 3657 田中 利緒 柳西中学校 0:24:34
197 3647 中野 千尋 柳西中学校 0:24:34

戻る