Hiraodai Cross Countory 2019
平尾台クロスカントリー


10Km   一般・女子の部
順 位 No 名 前 所 属 記 録
1 1619 俵 千香 TEAM R×L 0:45:34
2 1636 福島 弥生 ミコフィット・YTS 0:46:19
3 1614 諸見里 綾 0:49:34
4 1684 北原 信子 0:51:07
5 1620 友田 麻子 0:51:21
6 1708 花田 なお 0:51:49
7 1670 永沢 恵理子 0:52:43
8 1622 井上 美穂 0:53:52
9 1691 村山 純香 北九州市立大学 0:54:09
10 1639 安田 亜希 YTS 0:54:25
11 1685 大串 浩子 岳団彩雲 0:54:52
12 1702 中村 美江 0:55:05
13 1674 松本 添花 0:55:08
14 1711 山中 涼子 ピナクル 0:55:09
15 1668 太田 新菜 0:56:31
16 1623 徳田 香 0:56:45
17 1650 川越 明子 0:56:51
18 1667 未来 中野 0:57:15
19 1633 大林 恵子 0:57:30
20 1686 渡辺 円 0:59:02
21 1609 畠山 春菜 福岡県立京都高等学校 0:59:02
22 1608 則松 萌 福岡県立京都高等学校 0:59:03
23 1604 川上 ももこ 福岡県立京都高等学校 0:59:03
24 1628 金子 由夏 0:59:22
25 1663 増田 佳代子 0:59:47
26 1709 植田 靖子 TEAM-A 1:00:18
27 1714 角島 紀子 TEAM-A 1:00:28
28 1626 城野 さやか 本城陸上クラブ 1:00:35
29 1617 中園 可菜子 1:00:48
30 1632 久保田 祐実 1:00:58
31 1717 亀井 雅代 1:01:01
32 1673 古村 綾子 GMRC 1:01:35
33 1627 山崎 さとし 1:01:54
34 1637 松本 智与 京都病院 1:02:10
35 1662 安部田 真世 ECCENTRIC 1:02:51
36 1611 仲道 美智子 1:03:09
37 1658 古財 多美子 1:03:13
38 1681 小笠原 由美 1:03:18
39 1625 谷本 さな恵 1:03:36
40 1688 時川 仁美 1:03:56
41 1716 土居 美紀 1:04:16
42 1606 下田代 明日叶 福岡県立京都高等学校 1:04:35
43 1634 増井 ちひろ (株)丸菱 1:04:44
44 1683 佐々木 由衣 1:05:41
45 1694 長谷川 奈緒子 1:05:46
46 1689 山田 妙子 1:06:08
47 1693 鈴木 博子 LAC 1:06:41
48 1706 本島 永佳 HKB36 1:06:51
49 1645 大堂 真紀代 1:06:52
50 1646 山口 若菜 1:06:54
51 1649 古田 優子 1:08:00
52 1661 田崎 陽子 1:08:01
53 1657 石井 真由美 1:08:10
54 1616 清水 美穂 GMRC 1:08:14
55 1664 長岡 智恵美 1:08:15
56 1666 加藤 由美子 1:10:09
57 1690 白石 千尋 九州女子大学 1:10:36
58 1638 向井 順子 1:11:04
59 1677 友清 真由美 1:11:20
60 1695 井口 りほ 1:11:35
61 1696 羽立 早紀 1:11:37
62 1635 黒川 珠樹 山口ランネット 1:11:38
63 1631 溝部 沙織 1:11:46
64 1669 永沢 ひとみ 1:12:07
65 1615 平林 果恋 1:12:16
66 1715 寺田 奈穂子 1:12:46
67 1624 岩崎 マヤ 1:12:51
68 1644 宮崎 留美 (株)おかげさま 1:13:02
69 1629 田上 順子 1:13:12
70 1648 野入 恵美 1:13:47
71 1643 津末 理恵 下関走ろう会 1:13:54
72 1630 宮崎 伸子 おかげさま 1:14:53
73 1676 盛田 朋子 チームエーラン 1:14:57
74 1607 中村 由希子 福岡県立京都高等学校 1:15:39
75 1605 小栁 優杏 福岡県立京都高等学校 1:15:39
76 1603 藤村 咲希 福岡県立京都高等学校 1:15:39
77 1610 平田 愛 福岡県立京都高等学校 1:15:39
78 1602 奥 楓華 福岡県立京都高等学校 1:15:39
79 1601 石橋 愛理 福岡県立京都高等学校 1:15:39
80 1671 有本 夢夏 1:16:08
81 1660 梶原 映子 1:16:10
82 1642 中村 早苗 ECCENTRIC 1:16:22
83 1697 加来 ひろみ 1:16:38
84 1655 飯嶋 祐子 1:16:39
85 1699 下村 麻夢 1:16:53
86 1713 山本 真由美 1:18:03
87 1703 桑野 あづさ 1:18:40
88 1656 田代 純子 1:18:55
89 1705 中村 美也子 1:19:27
90 1675 柴田 真里 1:19:33
91 1653 濱田 敦子 No.2 1:19:54
92 1613 飛田 範子 1:20:10
93 1640 江島 光子 1:20:34
94 1659 田中 すみ 1:20:54
95 1647 井山 美緒 北九州市立医療センター 1:22:05
96 1678 原田 こず恵 1:22:14
97 1682 柳 鮎美 1:25:21
98 1679 加藤 萌 1:25:29
99 1698 石田 愛美 1:25:49
100 1652 池森 寿実枝 No.2 1:28:30
101 1712 宮本 絵美 1:29:07
102 1621 甲斐 まゆみ 1:30:48
103 1654 中尾 美保 1:30:48
104 1700 松尾 麻美 1:34:24
105 1704 上野 里織 1:35:05
106 1710 河津 繭美 1:48:17

戻る