Hiraodai Cross Countory 2019
平尾台クロスカントリー

10Km   50歳以上の部
順 位 No 名 前 所 属 記 録
1 1871 辻 浩之 コナウィンドRC 0:44:22
2 1981 平山 隆 0:45:02
3 1959 橋詰 貞義 ふくれん 0:46:11
4 2018 杉原 信二 tech-RC 0:48:04
5 1924 中村 雅和 宗像コモン 0:48:46
6 1996 中根 正勝 新栄商会 0:49:30
7 1822 千々和 圭一 0:49:44
8 1835 脇内 光雄 チームおれ 0:49:46
9 1916 柴田 修司 本城陸上クラブ 0:49:50
10 1846 下池 司 西日本新聞社 0:50:29
11 1932 佐藤 卓 エフコープ 0:50:53
12 1856 馬場 伸孝 おかげさま株式会社 0:51:10
13 1918 加納 秀樹 明治学園小学校 0:51:50
14 1890 津末 隆 下関走ろう会 0:53:49
15 1844 河内 和雄 北九州市 0:53:49
16 1999 古賀 浩司 大山組 0:53:50
17 1894 松添 靖博 GMRC 0:53:56
18 1997 堀 雅仁 SRWー88 0:54:05
19 1953 山本 秀樹 0:54:29
20 1819 川口 剛 ケイミュー(株)北九州 0:54:42
21 1969 福田 慎司 0:54:45
22 1907 百瀬 元 0:54:51
23 1988 井上 健一 R×Lプラス 0:54:55
24 2024 田島 好一 0:54:56
25 1902 大石 聡 福岡銀行 0:55:15
26 1828 上野 稔 周防の風 0:55:23
27 1830 佐藤 治 0:55:39
28 1847 大平 剛 クラブR2九州 0:55:42
29 1900 梛野 善彦 北九州ランステ 0:55:43
30 1843 加茂 芳行 ガチRUN? 0:55:44
31 1898 神崎 良季 0:55:45
32 1825 牧野 努 0:55:46
33 1881 藤原 賢二 AGC-SI 0:55:49
34 1838 岩中 悟 0:55:49
35 1930 信太 裕之 信太公認会計士事務所 0:56:01
36 2009 中村 悟 TOTO 0:56:18
37 1940 林 尚敏 0:56:23
38 1906 今浪 和広 大志工業 0:56:24
39 1888 西村 公児 0:56:29
40 1979 宮本 利広 KENKEN 0:56:58
41 1817 三角田 繁樹 0:57:04
42 1950 小川 昌之 エフコープ 0:57:40
43 1951 照本 隆広 チームひらた 0:57:46
44 1867 濱内 定秋 おかげさま 0:57:48
45 1989 今村 拓夫 0:57:51
46 1901 浅海 宏昭 0:57:59
47 2027 土居 学武 0:58:06
48 1903 宮口 隆嗣 0:58:06
49 1883 阿志賀 利秋 YOUクラブ 0:58:41
50 2025 安東 孝晃 0:58:47
51 2003 石村 竜也 team ドM 0:58:52
52 1921 安永 和樹 0:58:56
53 1929 吉田 久美 0:59:02
54 1954 大庭 勝次 0:59:08
55 1945 桑原 啓郎 0:59:08
56 1942 寺沢 宏史 冨田薬品八幡 1:00:33
57 1878 小野 康弘 M.R.C 1:00:35
58 1917 市川 大祐 1:00:46
59 1994 若林 守 TEAM25 1:01:01
60 1811 梶栗 浩二 1:01:07
61 1858 松井 正和 1:01:12
62 1841 原 和富 周防の風 1:01:13
63 1911 近藤 章子 1:01:17
64 1842 宮ヶ﨑 知己 梅チャリ部 1:01:19
65 1884 伊藤 喜春 1:01:20
66 2020 大西 秀樹 1:01:27
67 1984 早川 宏 1:01:33
68 1820 西村 浩一 ケイミュー(株)北九州 1:01:34
69 1909 串崎 周三 1:01:43
70 1877 植田 勇一 LAC 1:01:44
71 2023 城戸 香 1:01:57
72 1895 有馬 律生 1:02:14
73 1840 岡 義光 1:02:17
74 1985 大土 廣明 1:02:28
75 1826 梶山 康司 1:02:29
76 1923 柳田 善之 チームボタヤマ 1:02:37
77 1905 中川 光 1:02:46
78 1946 前原 新二 FALCON 1:02:57
79 1925 安田 俊次 1:03:16
80 1955 桑原 政行 1:03:31
81 2012 永尾 有広 1:03:34
82 1836 林 大介 1:03:41
83 1961 渡辺 弘人 朝日火星 1:03:47
84 1964 梶原 光幸 1:03:53
85 1853 田中 孝治 1:04:02
86 1947 市野 明美 1:04:08
87 1854 加藤 賢 さやりりクラブ 1:04:16
88 1904 木村 和美 1:04:29
89 1927 田中 啓司 1:04:39
90 1837 倉方 慶子 1:04:43
91 1865 永松 義信 1:05:01
92 2026 小松 潔 おかげさま 1:05:41
93 1875 三島 誠 1:06:06
94 1834 松下 隆志 1:06:21
95 2010 末松 伸二 1:06:26
96 1978 奥井 美由紀 1:06:28
97 1957 岡村 禎明 1:06:28
98 1874 斉藤 敬 1:06:43
99 1896 末武 奈津子 1:06:56
100 1977 黒木 政人 1:06:56
101 1872 川崎 裕二 1:07:01
102 2022 谷田 雅敏 走ろう会 1:07:05
103 2007 島添 勉 1:07:09
104 1974 井手尾 行道 北九州走ろう会 1:07:11
105 1829 村上 ミキ枝 周防の風 1:07:22
106 1810 渡辺 邦夫 1:07:24
107 1915 廣石 敏文 勝山タクシー 1:07:34
108 1908 徳永 勝己 1:07:38
109 1976 池上 一平 1:07:54
110 1857 馬場 滋美 おかげさま株式会社 1:08:02
111 1966 染矢 利章 1:08:05
112 1948 須原 重明 1:08:07
113 1821 松本 喜代髙 GTC 1:08:16
114 1801 古川 高光 1:08:39
115 1944 安藤 章二 1:08:59
116 2015 奥本 博文 1:09:04
117 1926 長尾 陽三 1:09:09
118 1983 三木 剛 春日ダッシュ 1:09:13
119 2021 大西 恵美子 1:09:28
120 1910 吉松 克真 1:09:36
121 1931 足立 博信 福岡酔走楽部 1:09:36
122 1848 木戸川 秀生 1:09:43
123 1823 野崎 雄二 チーム一期一会100 1:09:51
124 1805 永野 勇司 エリアトップ 1:09:56
125 1990 帆士 剛 スポーツデコ 1:09:59
126 1934 堀池 英二 1:10:12
127 2008 増田 恵次郎 1:10:25
128 1963 山瀧 猛 1:10:26
129 1833 岡 泰史 ほっとラボ 1:10:32
130 1987 大林 孝則 中間高校愛走会 1:10:40
131 1873 規家 義文 パンドラ 1:11:00
132 1973 中山 信賢 1:11:40
133 1956 田中 俊至 ハスイケ 1:11:49
134 1935 河嶋 哲博 1:11:54
135 1809 川副 関也 1:12:08
136 1970 牟田 満 1:12:12
137 1897 伊東 大輔 1:12:20
138 1891 上村 李枝 1:12:24
139 2011 末松 由美 1:12:50
140 1862 西 龍史 ポレポレ 1:12:51
141 1992 橋田 治朗 1:12:57
142 1941 辻田 一 ターレット 1:13:03
143 1960 橋本 尚明 エムエスイー 1:13:21
144 1827 瀬戸 美里 1:13:21
145 1993 末森 隆博 GMRC 1:13:26
146 2004 松田 裕昭 1:13:26
147 2005 村田 光世 1:13:29
148 1972 松本 政昭 エーラン 1:13:37
149 1824 大井川 寛子 1:14:05
150 1936 藤永 公子 1:14:05
151 1939 長田 美千代 1:14:20
152 1913 中川 朋恵 1:14:33
153 1912 河児 美保 1:14:48
154 1868 竹中 英司 おかげさま 1:14:54
155 1952 宮田 憲治 1:15:14
156 1855 田口 順二 1:15:31
157 1816 河野 昌俊 1:15:45
158 1937 広瀬 勝彦 1:15:57
159 1922 吉河 康二 EEYAN 1:16:23
160 1812 眞角 員滋 1:16:28
161 1998 山田 稔則 九州総合信用 1:16:37
162 1933 安川 茂 1:16:40
163 1971 坂本 芳文 1:16:46
164 1886 片山 礼子 1:16:50
165 1803 德川 勝行 1:16:52
166 1804 永岡 孝一 1:17:19
167 1863 領家 和枝 1:17:31
168 2000 西 誠二 1:17:39
169 1995 江藤 雅明 1:17:45
170 2016 野尻 仁 走ろうかな 1:18:03
171 1982 上原 磨理緒 おかげさま 1:18:39
172 2017 渕ノ上 実 アクティブランナー 1:18:52
173 1815 佐藤 健次郎 1:19:53
174 1889 武藤 万里子 1:20:13
175 1813 白石 新治 1:20:48
176 1928 髙木 信之 1:21:05
177 1965 金坂 行展 RTツブラン 1:21:39
178 1986 岡本 詔洋 1:21:46
179 1991 塚本 耕市 ケリウスRC 1:22:03
180 1962 知本 真人 1:22:03
181 1832 井上 伊津子 1:22:18
182 1808 詫間 悟 小倉山岳会 1:23:35
183 1818 北里 幸久 トレーニングスタジオ アクティブ 1:24:26
184 1914 古本 伴子 1:24:28
185 1967 藤井 明生 1:27:34
186 1839 中村 正喜 足立山ひとり登山部 1:30:49
187 1806 坪井 恒治 1:35:29
188 2014 後藤 雅代 1:35:30
189 1975 木村 公紀 1:40:03
190 1802 三谷 啓二 1:54:35

戻る